-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 18
/
eval_record.txt
1648 lines (1465 loc) · 94.3 KB
/
eval_record.txt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
dataset accuracy best_thresholds
itrations: 5000
lfw 0.947 [1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29]
agedb_30 0.774 [1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.52 1.47 1.52]
calfw 0.822 [1.36 1.31 1.36 1.3 1.31 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36]
cfp_ff 0.943 [1.29 1.29 1.29 1.28 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29]
cfp_fp 0.793 [1.55 1.57 1.57 1.57 1.55 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57]
cplfw 0.730 [1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.39 1.38]
lfw_face 0.774 [1.52 1.6 1.6 1.6 1.6 1.53 1.6 1.53 1.53 1.53]
itrations: 10000
lfw 0.955 [1.21 1.21 1.16 1.19 1.19 1.21 1.21 1.17 1.21 1.19]
agedb_30 0.819 [1.39 1.35 1.35 1.35 1.36 1.35 1.35 1.39 1.35 1.35]
calfw 0.843 [1.2 1.19 1.19 1.2 1.2 1.2 1.22 1.2 1.22 1.19]
cfp_ff 0.958 [1.24 1.24 1.2 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.25 1.27]
cfp_fp 0.826 [1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52]
cplfw 0.734 [1.22 1.2 1.33 1.24 1.2 1.33 1.33 1.24 1.27 1.33]
lfw_face 0.821 [1.39 1.39 1.38 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39]
itrations: 15000
lfw 0.963 [1.11 1.13 1.11 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.11]
agedb_30 0.849 [1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43]
calfw 0.850 [1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19]
cfp_ff 0.963 [1.18 1.19 1.26 1.18 1.19 1.18 1.19 1.26 1.18 1.18]
cfp_fp 0.815 [1.46 1.51 1.45 1.45 1.45 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43]
cplfw 0.726 [1.16 1.16 1.2 1.16 1.16 1.2 1.17 1.2 1.2 1.16]
lfw_face 0.822 [1.31 1.27 1.33 1.31 1.28 1.31 1.31 1.33 1.3 1.29]
itrations: 20000
lfw 0.976 [1.2 1.21 1.21 1.2 1.2 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21]
agedb_30 0.861 [1.39 1.4 1.38 1.4 1.4 1.38 1.38 1.4 1.4 1.38]
calfw 0.880 [1.25 1.25 1.28 1.28 1.25 1.24 1.24 1.28 1.25 1.25]
cfp_ff 0.978 [1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22]
cfp_fp 0.870 [1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52]
cplfw 0.787 [1.25 1.23 1.23 1.26 1.23 1.26 1.24 1.25 1.25 1.26]
lfw_face 0.863 [1.43 1.48 1.43 1.43 1.43 1.43 1.48 1.48 1.43 1.48]
itrations: 25000
lfw 0.979 [1.18 1.18 1.17 1.17 1.19 1.23 1.18 1.18 1.18 1.18]
agedb_30 0.864 [1.45 1.45 1.45 1.46 1.45 1.45 1.46 1.46 1.45 1.46]
calfw 0.876 [1.29 1.22 1.28 1.22 1.29 1.29 1.22 1.28 1.22 1.22]
cfp_ff 0.975 [1.23 1.26 1.23 1.26 1.23 1.22 1.26 1.22 1.25 1.23]
cfp_fp 0.865 [1.47 1.47 1.47 1.49 1.46 1.47 1.49 1.45 1.49 1.47]
cplfw 0.797 [1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29]
lfw_face 0.879 [1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.44 1.42]
itrations: 30000
lfw 0.980 [1.19 1.19 1.19 1.19 1.14 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19]
agedb_30 0.880 [1.46 1.46 1.4 1.46 1.41 1.46 1.4 1.4 1.46 1.4 ]
calfw 0.883 [1.23 1.23 1.23 1.28 1.23 1.23 1.28 1.23 1.23 1.23]
cfp_ff 0.982 [1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.16 1.16 1.17 1.17]
cfp_fp 0.883 [1.43 1.41 1.41 1.43 1.43 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41]
cplfw 0.803 [1.3 1.31 1.3 1.3 1.29 1.3 1.3 1.3 1.3 1.31]
lfw_face 0.881 [1.38 1.4 1.42 1.4 1.4 1.4 1.42 1.4 1.4 1.4 ]
itrations: 35000
lfw 0.983 [1.13 1.2 1.13 1.13 1.13 1.15 1.15 1.13 1.13 1.13]
agedb_30 0.894 [1.38 1.38 1.43 1.38 1.38 1.43 1.38 1.43 1.43 1.42]
calfw 0.903 [1.24 1.25 1.26 1.26 1.24 1.24 1.24 1.26 1.24 1.24]
cfp_ff 0.984 [1.19 1.21 1.2 1.2 1.21 1.2 1.21 1.2 1.21 1.21]
cfp_fp 0.876 [1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42]
cplfw 0.810 [1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.23 1.22 1.22 1.23 1.22]
lfw_face 0.875 [1.29 1.37 1.37 1.37 1.3 1.37 1.37 1.3 1.3 1.37]
itrations: 40000
lfw 0.984 [1.16 1.15 1.19 1.15 1.15 1.19 1.15 1.15 1.15 1.19]
agedb_30 0.898 [1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.39 1.38]
calfw 0.899 [1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.27 1.24 1.24 1.24 1.24]
cfp_ff 0.986 [1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16]
cfp_fp 0.893 [1.36 1.41 1.41 1.41 1.41 1.36 1.39 1.39 1.41 1.41]
cplfw 0.816 [1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25]
lfw_face 0.887 [1.36 1.36 1.36 1.35 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36]
itrations: 45000
lfw 0.982 [1.17 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.12 1.12 1.12 1.12]
agedb_30 0.895 [1.37 1.37 1.37 1.37 1.39 1.37 1.37 1.37 1.37 1.39]
calfw 0.893 [1.25 1.21 1.21 1.23 1.23 1.23 1.23 1.25 1.21 1.23]
cfp_ff 0.983 [1.18 1.15 1.15 1.18 1.18 1.15 1.18 1.18 1.15 1.15]
cfp_fp 0.899 [1.39 1.4 1.39 1.4 1.39 1.39 1.4 1.39 1.4 1.4 ]
cplfw 0.819 [1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24]
lfw_face 0.888 [1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.35]
itrations: 50000
lfw 0.984 [1.17 1.14 1.14 1.13 1.15 1.14 1.14 1.14 1.17 1.17]
agedb_30 0.895 [1.44 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.39 1.41 1.41]
calfw 0.911 [1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23]
cfp_ff 0.986 [1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14]
cfp_fp 0.902 [1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.36 1.37 1.37 1.37]
cplfw 0.827 [1.3 1.3 1.3 1.3 1.31 1.31 1.3 1.3 1.3 1.3 ]
lfw_face 0.895 [1.38 1.37 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38]
itrations: 55000
lfw 0.989 [1.23 1.23 1.21 1.21 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23]
agedb_30 0.897 [1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.4 1.4 1.44 1.41 1.4 ]
calfw 0.909 [1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28]
cfp_ff 0.985 [1.2 1.2 1.2 1.2 1.16 1.16 1.2 1.16 1.16 1.2 ]
cfp_fp 0.906 [1.39 1.38 1.39 1.38 1.39 1.39 1.39 1.39 1.38 1.43]
cplfw 0.839 [1.33 1.33 1.33 1.34 1.33 1.33 1.33 1.33 1.34 1.34]
lfw_face 0.903 [1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.44 1.44 1.43 1.43]
itrations: 60000
lfw 0.986 [1.16 1.16 1.13 1.14 1.16 1.16 1.16 1.16 1.14 1.16]
agedb_30 0.898 [1.38 1.35 1.39 1.35 1.39 1.35 1.35 1.35 1.35 1.39]
calfw 0.897 [1.19 1.19 1.19 1.23 1.24 1.19 1.25 1.23 1.19 1.24]
cfp_ff 0.987 [1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22]
cfp_fp 0.908 [1.4 1.41 1.41 1.37 1.42 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41]
cplfw 0.830 [1.15 1.16 1.15 1.15 1.16 1.16 1.16 1.16 1.15 1.16]
lfw_face 0.893 [1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27]
itrations: 65000
lfw 0.983 [1.11 1.13 1.11 1.12 1.11 1.13 1.11 1.13 1.13 1.16]
agedb_30 0.901 [1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43]
calfw 0.898 [1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21]
cfp_ff 0.985 [1.18 1.18 1.18 1.18 1.2 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18]
cfp_fp 0.907 [1.35 1.35 1.42 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.42]
cplfw 0.828 [1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21]
lfw_face 0.895 [1.3 1.34 1.34 1.3 1.3 1.3 1.34 1.3 1.34 1.34]
itrations: 70000
lfw 0.988 [1.18 1.18 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17]
agedb_30 0.905 [1.47 1.46 1.45 1.45 1.44 1.49 1.47 1.44 1.45 1.45]
calfw 0.902 [1.27 1.31 1.31 1.27 1.31 1.27 1.31 1.27 1.24 1.27]
cfp_ff 0.983 [1.22 1.24 1.22 1.29 1.17 1.24 1.26 1.24 1.22 1.29]
cfp_fp 0.907 [1.41 1.41 1.41 1.41 1.44 1.44 1.41 1.44 1.44 1.41]
cplfw 0.833 [1.32 1.33 1.31 1.3 1.33 1.34 1.31 1.33 1.3 1.33]
lfw_face 0.901 [1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48]
itrations: 75000
lfw 0.989 [1.22 1.24 1.24 1.23 1.22 1.24 1.22 1.23 1.22 1.22]
agedb_30 0.904 [1.41 1.41 1.38 1.41 1.41 1.38 1.38 1.41 1.42 1.38]
calfw 0.907 [1.28 1.28 1.31 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28]
cfp_ff 0.988 [1.23 1.23 1.21 1.21 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.21]
cfp_fp 0.921 [1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45]
cplfw 0.845 [1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.32 1.31]
lfw_face 0.905 [1.38 1.39 1.39 1.38 1.39 1.38 1.39 1.38 1.39 1.38]
itrations: 80000
lfw 0.984 [1.14 1.14 1.12 1.14 1.14 1.14 1.12 1.12 1.14 1.12]
agedb_30 0.897 [1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.46 1.37 1.41]
calfw 0.885 [1.24 1.24 1.24 1.19 1.19 1.19 1.24 1.19 1.24 1.24]
cfp_ff 0.984 [1.17 1.19 1.17 1.16 1.17 1.17 1.17 1.17 1.19 1.19]
cfp_fp 0.917 [1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38]
cplfw 0.828 [1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2]
lfw_face 0.894 [1.29 1.29 1.29 1.29 1.28 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29]
itrations: 85000
lfw 0.984 [1.26 1.15 1.15 1.15 1.15 1.26 1.23 1.26 1.28 1.26]
agedb_30 0.909 [1.42 1.42 1.42 1.42 1.41 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42]
calfw 0.902 [1.31 1.28 1.31 1.22 1.22 1.25 1.25 1.31 1.22 1.22]
cfp_ff 0.984 [1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.23 1.19 1.19 1.19]
cfp_fp 0.915 [1.38 1.38 1.48 1.38 1.46 1.38 1.4 1.38 1.38 1.38]
cplfw 0.849 [1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34]
lfw_face 0.903 [1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.4 1.41 1.41]
itrations: 90000
lfw 0.988 [1.18 1.18 1.16 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18]
agedb_30 0.906 [1.41 1.4 1.4 1.4 1.4 1.39 1.39 1.41 1.41 1.4 ]
calfw 0.898 [1.23 1.25 1.23 1.25 1.23 1.23 1.25 1.22 1.25 1.24]
cfp_ff 0.986 [1.17 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22]
cfp_fp 0.922 [1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41]
cplfw 0.838 [1.3 1.3 1.28 1.3 1.28 1.3 1.3 1.29 1.3 1.3 ]
lfw_face 0.897 [1.43 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39]
itrations: 95000
lfw 0.984 [1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09]
agedb_30 0.906 [1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4]
calfw 0.890 [1.24 1.23 1.24 1.21 1.2 1.21 1.21 1.21 1.21 1.24]
cfp_ff 0.984 [1.19 1.17 1.19 1.17 1.19 1.17 1.17 1.17 1.19 1.17]
cfp_fp 0.914 [1.35 1.35 1.35 1.35 1.34 1.34 1.35 1.35 1.35 1.36]
cplfw 0.829 [1.21 1.23 1.19 1.21 1.21 1.21 1.21 1.22 1.22 1.21]
lfw_face 0.897 [1.38 1.33 1.38 1.38 1.36 1.36 1.36 1.33 1.38 1.36]
itrations: 100000
lfw 0.983 [1.16 1.15 1.16 1.16 1.16 1.25 1.18 1.19 1.19 1.16]
agedb_30 0.903 [1.45 1.45 1.45 1.45 1.41 1.43 1.44 1.45 1.44 1.43]
calfw 0.901 [1.25 1.32 1.32 1.32 1.25 1.32 1.31 1.31 1.31 1.25]
cfp_ff 0.983 [1.27 1.23 1.27 1.23 1.2 1.23 1.23 1.23 1.27 1.27]
cfp_fp 0.914 [1.43 1.39 1.42 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39]
cplfw 0.847 [1.36 1.35 1.35 1.35 1.36 1.35 1.36 1.35 1.35 1.36]
lfw_face 0.901 [1.41 1.43 1.4 1.41 1.41 1.42 1.4 1.4 1.43 1.41]
itrations: 105000
lfw 0.988 [1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19]
agedb_30 0.910 [1.41 1.42 1.41 1.41 1.4 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41]
calfw 0.904 [1.3 1.29 1.3 1.29 1.3 1.3 1.28 1.3 1.3 1.3 ]
cfp_ff 0.984 [1.21 1.19 1.22 1.22 1.21 1.22 1.22 1.19 1.19 1.19]
cfp_fp 0.919 [1.44 1.39 1.39 1.4 1.39 1.39 1.46 1.44 1.4 1.43]
cplfw 0.836 [1.3 1.3 1.3 1.27 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 ]
lfw_face 0.899 [1.38 1.34 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38]
itrations: 110000
lfw 0.984 [1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15]
agedb_30 0.900 [1.46 1.46 1.43 1.46 1.46 1.43 1.46 1.46 1.44 1.46]
calfw 0.887 [1.21 1.28 1.24 1.25 1.25 1.25 1.24 1.25 1.21 1.21]
cfp_ff 0.985 [1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2]
cfp_fp 0.916 [1.41 1.41 1.43 1.43 1.41 1.43 1.41 1.44 1.41 1.41]
cplfw 0.833 [1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.31 1.29]
lfw_face 0.892 [1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43]
itrations: 115000
lfw 0.985 [1.16 1.16 1.14 1.16 1.16 1.16 1.17 1.16 1.16 1.16]
agedb_30 0.905 [1.4 1.4 1.4 1.41 1.41 1.4 1.4 1.42 1.4 1.4 ]
calfw 0.901 [1.24 1.24 1.24 1.24 1.23 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24]
cfp_ff 0.985 [1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24]
cfp_fp 0.918 [1.42 1.43 1.43 1.42 1.42 1.43 1.43 1.44 1.43 1.44]
cplfw 0.835 [1.33 1.34 1.33 1.28 1.33 1.28 1.35 1.33 1.28 1.32]
lfw_face 0.893 [1.38 1.35 1.34 1.38 1.34 1.34 1.36 1.34 1.36 1.36]
itrations: 120000
lfw 0.985 [1.23 1.22 1.23 1.22 1.22 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23]
agedb_30 0.904 [1.49 1.49 1.45 1.45 1.45 1.45 1.49 1.49 1.49 1.49]
calfw 0.898 [1.28 1.28 1.31 1.3 1.28 1.28 1.28 1.28 1.3 1.28]
cfp_ff 0.984 [1.26 1.26 1.27 1.29 1.27 1.24 1.27 1.26 1.29 1.29]
cfp_fp 0.917 [1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48]
cplfw 0.838 [1.33 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36]
lfw_face 0.900 [1.45 1.45 1.44 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.44 1.45]
itrations: 125000
lfw 0.984 [1.17 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19]
agedb_30 0.896 [1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.44]
calfw 0.900 [1.28 1.29 1.29 1.29 1.27 1.29 1.28 1.29 1.28 1.29]
cfp_ff 0.983 [1.22 1.22 1.22 1.22 1.23 1.22 1.28 1.22 1.22 1.28]
cfp_fp 0.919 [1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.46 1.46 1.46]
cplfw 0.842 [1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31]
lfw_face 0.899 [1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4]
itrations: 130000
lfw 0.984 [1.18 1.17 1.17 1.18 1.18 1.18 1.17 1.18 1.18 1.18]
agedb_30 0.898 [1.48 1.48 1.43 1.43 1.48 1.48 1.43 1.43 1.43 1.48]
calfw 0.889 [1.3 1.3 1.3 1.33 1.3 1.3 1.33 1.3 1.3 1.3 ]
cfp_ff 0.985 [1.23 1.26 1.26 1.26 1.27 1.24 1.26 1.27 1.26 1.26]
cfp_fp 0.919 [1.46 1.48 1.48 1.46 1.46 1.46 1.48 1.46 1.46 1.46]
cplfw 0.831 [1.26 1.26 1.26 1.28 1.26 1.26 1.26 1.26 1.28 1.28]
lfw_face 0.894 [1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.41 1.4 1.41 1.4 1.41]
itrations: 135000
lfw 0.986 [1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2]
agedb_30 0.894 [1.48 1.51 1.51 1.49 1.46 1.51 1.46 1.49 1.51 1.46]
calfw 0.902 [1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.3 ]
cfp_ff 0.983 [1.24 1.27 1.27 1.27 1.27 1.32 1.32 1.32 1.27 1.32]
cfp_fp 0.917 [1.5 1.5 1.5 1.5 1.48 1.5 1.5 1.49 1.49 1.48]
cplfw 0.839 [1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35]
lfw_face 0.891 [1.46 1.51 1.5 1.46 1.49 1.46 1.47 1.47 1.46 1.46]
itrations: 140000
lfw 0.987 [1.21 1.21 1.24 1.21 1.21 1.21 1.24 1.21 1.21 1.21]
agedb_30 0.903 [1.43 1.46 1.43 1.43 1.47 1.43 1.46 1.46 1.46 1.46]
calfw 0.894 [1.3 1.34 1.34 1.3 1.3 1.3 1.3 1.27 1.34 1.34]
cfp_ff 0.983 [1.21 1.21 1.21 1.3 1.23 1.22 1.3 1.21 1.21 1.23]
cfp_fp 0.920 [1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45]
cplfw 0.839 [1.37 1.37 1.37 1.37 1.38 1.38 1.4 1.37 1.37 1.37]
lfw_face 0.899 [1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.47 1.45]
itrations: 145000
lfw 0.986 [1.2 1.2 1.2 1.21 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 ]
agedb_30 0.894 [1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51]
calfw 0.883 [1.3 1.29 1.29 1.3 1.3 1.29 1.29 1.3 1.35 1.29]
cfp_ff 0.982 [1.27 1.26 1.27 1.26 1.27 1.26 1.26 1.27 1.24 1.26]
cfp_fp 0.919 [1.46 1.44 1.44 1.44 1.44 1.43 1.46 1.44 1.43 1.46]
cplfw 0.836 [1.32 1.32 1.37 1.37 1.32 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37]
lfw_face 0.907 [1.43 1.43 1.43 1.45 1.43 1.43 1.43 1.43 1.45 1.43]
itrations: 150000
lfw 0.986 [1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.23 1.26]
agedb_30 0.902 [1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45]
calfw 0.903 [1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34]
cfp_ff 0.984 [1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32]
cfp_fp 0.910 [1.54 1.54 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.46 1.54 1.52]
cplfw 0.841 [1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4]
lfw_face 0.897 [1.48 1.47 1.48 1.48 1.47 1.48 1.48 1.47 1.48 1.48]
itrations: 155000
lfw 0.983 [1.24 1.24 1.24 1.2 1.2 1.24 1.24 1.2 1.24 1.2 ]
agedb_30 0.900 [1.48 1.46 1.48 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46]
calfw 0.902 [1.31 1.31 1.31 1.31 1.34 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31]
cfp_ff 0.985 [1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28]
cfp_fp 0.915 [1.51 1.53 1.52 1.53 1.53 1.53 1.51 1.53 1.53 1.53]
cplfw 0.835 [1.32 1.32 1.32 1.39 1.32 1.39 1.32 1.32 1.32 1.32]
lfw_face 0.893 [1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.44 1.45 1.45 1.45 1.45]
itrations: 160000
lfw 0.980 [1.14 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.14 1.16 1.14 1.21]
agedb_30 0.896 [1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.43 1.42 1.42 1.42]
calfw 0.880 [1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.32 1.32 1.26 1.32 1.26]
cfp_ff 0.980 [1.27 1.27 1.34 1.27 1.27 1.27 1.28 1.28 1.27 1.34]
