-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 106
Electroblob77 edited this page May 21, 2020
·
1 revision
本页面将会列出在最新版本的巫术学中所有出现的法术的详细信息以及其对应的数据,单击每个法术的名称以查看更多信息
剧透警告! 如果你还没有玩过本MOD的话,那么强烈建议你跳过本部分,接下来的内容会极大的破坏你的游玩体验 —— 因为你可能会发现一些你从未见到过的法术,而这些法术的发现过程则是游玩本MOD的一个重要环节。如果你已经玩过本MOD了或者你根本就不在意剧透与否对你的影响的话,那就继续读下去吧!
- # 与创造模式显示相同的法术顺序标识
- 图标 法术在游戏内所对应的图标
- 名称 法术的中文名称
- 等级 法术所对应的等级
- 元素 法术所属的元素类别
- 类型 法术的所属类型 - 如进攻,防御, 效果等
- 魔力值消耗 使用一次法术所要花费的魔力值
- 是否为持续型 是否该法术的使用需要长按吟唱
- 可被巫师发动 巫师NPC是否能使出这个法术
- 可被发射器施展 该法术是否能被发射器施展出来
- 子ID 对应咒术书或卷轴的物品子ID. 旧版本的更新到新版本的时候可能会导致某个旧版本里创建的世界的对应物品的ID出现错误。使用F3+H并把鼠标悬停在某个物品上来查看其的子ID
- 加入版本 这个法术是哪个版本被加入的
小提示:使用Shift+鼠标滚轮来查看表格右端更多内容
# | 图标 | 名称 | 等级 | 元素 | 类型 | 魔力值消耗 | 是否为持续型 | 可被巫师发动 | 可被发射器施展 | 子ID | 加入版本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 魔法飞弹 | 基础 | 无属性 | 投掷物 | 5 | 否 | 是 | 是 | 1 | 1.0 | |
2 | 点燃 | 基础 | 火焰 | 攻击 | 5 | 否 | 是 | 是 | 2 | 1.0 | |
3 | 烟雾弹 | 基础 | 火焰 | 投掷物 | 10 | 否 | 是 | 是 | 111 | 1.1 | |
4 | 冻结 | 基础 | 冰霜 | 改造 | 5 | 否 | 是 | 是 | 3 | 1.0 | |
5 | 雪球 | 基础 | 冰霜 | 投掷物 | 1 | 否 | 否 | 是 | 4 | 1.0 | |
6 | 电弧 | 基础 | 雷电 | 攻击 | 5 | 否 | 是 | 是 | 5 | 1.0 | |
7 | 电流投掷 | 基础 | 雷电 | 投掷物 | 10 | 否 | 是 | 是 | 6 | 1.0 | |
8 | 召唤僵尸 | 基础 | 死灵 | 召唤 | 10 | 否 | 是 | 是 | 7 | 1.0 | |
9 | 心灵欺诈 | 基础 | 死灵 | 改造 | 10 | 否 | 是 | 是 | 112 | 1.1 | |
10 | 飞镖 | 基础 | 大地 | 投掷物 | 5 | 否 | 是 | 是 | 8 | 1.0 | |
11 | 自然陷阱 | 基础 | 大地 | 造物 | 5 | 否 | 否 | 是 | 9 | 1.0 | |
12 | 跳跃 | 基础 | 大地 | 功能 | 5 | 否 | 否 | 否 | 113 | 1.1 | |
13 | 挖掘魔法 | 基础 | 大地 | 功能 | 5 | 否 | 是 | 是 | 141 | 4.2 | |
14 | 荧光闪烁 | 基础 | 秘法 | 功能 | 5 | 否 | 否 | 是 | 10 | 1.0 | |
15 | 巫师之手 | 基础 | 秘法 | 功能 | 5 | 否 | 是* | 是 | 11 | 1.0 | |
16 | 幽冥方块 | 基础 | 秘法 | 功能 | 10 | 否 | 是 | 是 | 142 | 4.2 | |
17 | 消音魔法 | 基础 | 秘法 | 加成 | 5 | 否 | 否 | 是 | 143 | 4.2 | |
18 | Hea轻伤治愈l | 基础 | 治疗 | 防御 | 5 | 否 | 是** | 是 | 12 | 1.0 | |
19 | 魔法护盾 | 基础 | 治疗 | 防御 | 5 | 否 | 是 | 是 | 144 | 4.2 | |
20 | 侧闪 | 基础 | 治疗 | 功能 | 5 | 否 | 是 | 是 | 145 | 4.2 | |
21 | 火球术 | 学徒 | 火焰 | 投掷物 | 10 | 否 | 是 | 是 | 13 | 1.0 | |
22 | 火焰射线 | 学徒 | 火焰 | 攻击 | 5/秒 | 是 | 否 | 是 | 14 | 1.0 | |
23 | 燃烧弹 | 学徒 | 火焰 | 投掷物 | 15 | 否 | 是 | 是 | 15 | 1.0 | |
24 | 火之陷阱 | 学徒 | 火焰 | 造物 | 10 | 否 | 否 | 是† | 16 | 1.0 | |
25 | 焰矢术 | 学徒 | 火焰 | 投掷物 | 10 | 否 | 是 | 是 | 17 | 1.0 | |
26 | 口袋熔炉 | 学徒 | 火焰 | 功能 | 30 | 否 | 否 | 否 | 114 | 1.1 | |
27 | 冰霜射线 | 学徒 | 冰霜 | 攻击 | 5/秒 | 是 | 否 | 是 | 18 | 1.0 | |
28 | 召唤雪傀儡 | 学徒 | 冰霜 | 召唤 | 15 | 否 | 否 | 是 | 19 | 1.0 | |
29 | 冰霜碎片 | 学徒 | 冰霜 | 投掷物 | 10 | 否 | 是 | 是 | 20 | 1.0 | |
30 | 冰雕 | 学徒 | 冰霜 | 改造 | 15 | 否 | 否 | 是 | 21 | 1.0 | |
31 | 冰霜陷阱 | 学徒 | 冰霜 | 攻击 | 10 | 否 | 否 | 是† | 22 | 1.0 | |
32 | 冰球 | 学徒 | 冰霜 | 攻击 | 10 | 否 | 是 | 是 | 146 | 4.2 | |
33 | 闪电射线 | 学徒 | 雷电 | 攻击 | 5/秒 | 是 | 否 | 是 | 23 | 1.0 | |
34 | 电击弹 | 学徒 | 雷电 | 投掷物 | 15 | 否 | 是 | 是 | 24 | 1.0 | |
35 | 追踪闪电 | 学徒 | 雷电 | 攻击 | 10 | 否 | 是 | 是 | 25 | 1.0 | |
36 | 闪电陷阱 | 学徒 | 雷电 | 造物 | 10 | 否 | 否 | 是† | 26 | 1.0 | |
37 | 闪电箭 | 学徒 | 雷电 | 投掷物 | 15 | 否 | 是 | 是 | 27 | 1.0 | |
38 | 冲锋 | 学徒 | 雷电 | 攻击 | 20 | 否 | 是 | 否 | 147 | 4.2 | |
39 | 生命汲取 | 学徒 | 死灵 | 攻击 | 10/秒 | 是 | 否 | 是 | 28 | 1.0 | |
40 | 召唤骷髅 | 学徒 | 死灵 | 召唤 | 15 | 否 | 是 | 是 | 29 | 1.0 | |
41 | 形态转化 | 学徒 | 死灵 | 改造 | 15 | 否 | 否 | 是 | 30 | 1.0 | |
42 | 凋零 | 学徒 | 死灵 | 攻击 | 10 | 否 | 是 | 是 | 31 | 1.0 | |
43 | 恐吓 | 学徒 | 死灵 | 改造 | 20 | 否 | 否 | 否 | 115 | 1.1 | |
44 | 驱逐 | 学徒 | 死灵 | 改造 | 15 | 否 | 是 | 是 | 116 | 1.1 | |
45 | 反制 | 学徒 | 死灵 | 改造 | 40 | 否 | 是 | 是 | 148 | 4.2 | |
46 | 毒液 | 学徒 | 大地 | 攻击 | 10 | 否 | 是 | 是 | 32 | 1.0 | |
47 | 生长光环 | 学徒 | 大地 | 功能 | 20 | 否 | 否 | 是 | 33 | 1.0 | |
48 | 气泡 | 学徒 | 大地 | 攻击 | 15 | 否 | 是 | 是 | 34 | 1.0 | |
49 | 疾风 | 学徒 | 大地 | 改造 | 10 | 否 | 是 | 是 | 35 | 1.0 | |
50 | 毒液弹 | 学徒 | 大地 | 投掷物 | 15 | 否 | 是 | 是 | 36 | 1.0 | |
51 | 召唤幽灵狼 | 学徒 | 大地 | 召唤 | 25 | 否 | 否 | 否 | 37 | 1.0 | |
52 | 第六感 | 学徒 | 大地 | 加成 | 20 | 否 | 否 | 否 | 117 | 1.1 | |
53 | 黑暗视觉 | 学徒 | 大地 | 加成 | 20 | 否 | 否 | 是 | 118 | 1.1 | |
54 | 藤蔓抓钩 | 学徒 | 大地 | 功能 | 5/秒 | 是 | 否 | 是 | 149 | 4.2 | |
55 | 闪现 | 学徒 | 秘法 | 功能 | 15 | 否 | 是 | 否 | 38 | 1.0 | |
56 | 敏捷 | 学徒 | 秘法 | 加成 | 20 | 否 | 否 | 是 | 39 | 1.0 | |
57 | 召唤幽冥剑 | 学徒 | 秘法 | 功能 | 25 | 否 | 否 | 否 | 40 | 1.0 | |
58 | 召唤幽冥稿 | 学徒 | 秘法 | 功能 | 25 | 否 | 否 | 否 | 41 | 1.0 | |
59 | 召唤幽冥弓 | 学徒 | 秘法 | 功能 | 40 | 否 | 否 | 否 | 42 | 1.0 | |
60 | 原力箭矢 | 学徒 | 秘法 | 投掷物 | 15 | 否 | 是 | 是 | 43 | 1.0 | |
61 | 识途 | 学徒 | 秘法 | 功能 | 20 | 否 | 否 | 否 | 119 | 1.1 | |
62 | 口袋工作台 | 学徒 | 秘法 | 功能 | 30 | 否 | 否 | 否 | 120 | 1.1 | |
63 | 魔力灌注 | 学徒 | 秘法 | 加成 | 20 | 否 | 否 | 否 | 121 | 1.1 | |
64 | 寻矿术 | 学徒 | 秘法 | 功能 | 35 | 否 | 否 | 否 | 150 | 4.2 | |
65 | 法术护盾 | 学徒 | 治疗 | 防御 | 5/秒 | 是 | 否 | 否 | 44 | 1.0 | |
66 | 恢复饱食度 | 学徒 | 治疗 | 加成 | 10 | 否 | 否 | 是 | 45 | 1.0 | |
67 | 清除药水效果 | 学徒 | 治疗 | 防御 | 25 | 否 | 否 | 是 | 46 | 1.0 | |
68 | 治愈盟友 | 学徒 | 治疗 | 防御 | 10 | 否 | 否 | 是 | 47 | 1.0 | |
69 | 鼓舞之心 | 学徒 | 治疗 | 功能 | 30 | 否 | 否 | 是 | 122 | 1.1 | |
70 | 橡树之躯 | 学徒 | 治疗 | 防御 | 20 | 否 | 是 | 是 | 123 | 1.1 | |
71 | 魔力增强 | 学徒 | 治疗 | 加成 | 30 | 否 | 否 | 是 | 151 | 4.2 | |
72 | 召唤烈焰人 | 进阶 | 火焰 | 召唤 | 40 | 否 | 是 | 是 | 48 | 1.0 | |
73 | 火环 | 进阶 | 火焰 | 造物 | 30 | 否 | 是 | 是 | 49 | 1.0 | |
74 | 魔爆术 | 进阶 | 火焰 | 攻击 | 45 | 否 | 是 | 是 | 50 | 1.0 | |
75 | 抗火 | 进阶 | 火焰 | 防御 | 20 | 否 | 是 | 是 | 51 | 1.0 | |
76 | 狱炎肌肤 | 进阶 | 火焰 | 防御 | 40 | 否 | 否 | 是 | 52 | 1.0 | |
77 | 炽烈之斧 | 进阶 | 火焰 | 功能 | 45 | 否 | 否 | 否 | 53 | 1.0 | |
78 | 大火球术l | 进阶 | 火焰 | 投掷物 | 20 | 否 | 是 | 是 | 124 | 1.1 | |
79 | 火焰灌注 | 进阶 | 火焰 | 加成 | 35 | 否 | 否 | 否 | 125 | 1.1 | |
80 | 烈焰余烬 | 进阶 | 火焰 | 攻击 | 35 | 否 | 是 | 是 | 152 | 4.2 | |
81 | 爆炎陷阱 | 进阶 | 火焰 | 造物 | 30 | 否 | 是 | 是† | 153 | 4.2 | |
82 | 暴雪 | 进阶 | 冰霜 | 造物 | 40 | 否 | 是 | 是 | 54 | 1.0 | |
83 | 召唤冰封幽灵 | 进阶 | 冰霜 | 召唤 | 40 | 否 | 是 | 是 | 55 | 1.0 | |
84 | 冰霜护体 | 进阶 | 冰霜 | 防御 | 40 | 否 | 否 | 是 | 56 | 1.0 | |
85 | 冰霜冲击 | 进阶 | 冰霜 | 投掷物 | 20 | 否 | 是 | 是 | 57 | 1.0 | |
86 | 冰霜之斧 | 进阶 | 冰霜 | 功能 | 45 | 否 | 否 | 否 | 58 | 1.0 | |
87 | 冰霜之矛 | 进阶 | 冰霜 | 投掷物 | 20 | 否 | 是 | 是 | 126 | 1.1 | |
88 | 冰霜灌注 | 进阶 | 冰霜 | 加成 | 35 | 否 | 否 | 否 | 127 | 1.1 | |
89 | 冰霜尖刺 | 进阶 | 冰霜 | 攻击 | 30 | 否 | 是 | 是 | 128 | 1.1 | |
90 | 霜步 | 进阶 | 冰霜 | 功能 | 50 | 否 | 否 | 是 | 154 | 4.2 | |
91 | 天气控制 | 进阶 | 雷电 | 功能 | 30 | 否 | 否 | 否 | 59 | 1.0 | |
92 | 连锁闪电 | 进阶 | 雷电 | 攻击 | 25 | 否 | 否 | 是 | 60 | 1.0 | |
93 | 落雷 | 进阶 | 雷电 | 攻击 | 40 | 否 | 是 | 是 | 61 | 1.0 | |
94 | 召唤闪电幽灵 | 进阶 | 雷电 | 召唤 | 40 | 否 | 是 | 是 | 62 | 1.0 | |
95 | 静电力场 | 进阶 | 雷电 | 防御 | 40 | 否 | 否 | 是 | 63 | 1.0 | |
96 | 闪电飞盘 | 进阶 | 雷电 | 投掷物 | 25 | 否 | 是 | 是 | 64 | 1.0 | |
97 | 闪电脉冲 | 进阶 | 雷电 | 攻击 | 25 | 否 | 否 | 是 | 129 | 1.1 | |
98 | 麻痹射线 | 进阶 | 雷电 | 改造 | 20 | 否 | 是 | 是 | 155 | 4.2 | |
99 | 精神控制 | 进阶 | 死灵 | 改造 | 40 | 否 | 否 | 否 | 65 | 1.0 | |
100 | 召唤凋灵骷髅 | 进阶 | 死灵 | 召唤 | 35 | 否 | 是 | 是 | 66 | 1.0 | |
101 | 黑暗气泡 | 进阶 | 死灵 | 攻击 | 35 | 否 | 是 | 是 | 67 | 1.0 | |
102 | 凋灵头颅 | 进阶 | 死灵 | 投掷物 | 20 | 否 | 是 | 是 | 68 | 1.0 | |
103 | 凋逝影珠 | 进阶 | 死灵 | 投掷物 | 20 | 否 | 是 | 是 | 69 | 1.0 | |
104 | 暗黑护盾 | 进阶 | 死灵 | 防御 | 10/秒 | 是 | 否 | 否 | 70 | 1.0 | |
105 | 腐化 | 进阶 | 死灵 | 攻击 | 50 | 否 | 是 | 是† | 71 | 1.0 | |
106 | 灵魂绑定 | 进阶 | 死灵 | 改造 | 35 | 否 | 否 | 否 | 130 | 1.1 | |
107 | 潜影飞弹 | 进阶 | 死灵 | 投掷物 | 25 | 否 | 是 | 是 | 156 | 4.2 | |
108 | 死灵诅咒 | 进阶 | 死灵 | 改造 | 40 | 否 | 是 | 是 | 157 | 4.2 | |
109 | 龙息魔球 | 进阶 | 死灵 | 投掷物 | 30 | 否 | 是 | 是 | 158 | 4.2 | |
110 | 水下呼吸 | 进阶 | 大地 | 加成 | 30 | 否 | 否 | 是 | 72 | 1.0 | |
111 | 龙卷风 | 进阶 | 大地 | 攻击 | 35 | 否 | 是 | 是 | 73 | 1.0 | |
112 | 滑翔 | 进阶 | 大地 | 功能 | 5/秒 | 是 | 否 | 否 | 74 | 1.0 | |
113 | 召唤幽灵马 | 进阶 | 大地 | 召唤 | 50 | 否 | 否 | 否 | 75 | 1.0 | |
114 | 蜘蛛群 | 进阶 | 大地 | 召唤 | 45 | 否 | 是 | 是 | 76 | 1.0 | |
115 | 史莱姆 | 进阶 | 大地 | 攻击 | 20 | 否 | 是 | 是 | 77 | 1.0 | |
116 | 蜘蛛网 | 进阶 | 大地 | 造物 | 30 | 否 | 是 | 是 | 131 | 1.1 | |
117 | 石化 | 进阶 | 秘法 | 改造 | 40 | 否 | 否 | 是 | 78 | 1.0 | |
118 | 隐形 | 进阶 | 秘法 | 加成 | 35 | 否 | 是 | 是 | 79 | 1.0 | |
119 | 漂浮 | 进阶 | 秘法 | 功能 | 10/秒 | 是 | 否 | 否 | 80 | 1.0 | |
120 | 原力球体 | 进阶 | 秘法 | 投掷物 | 20 | 否 | 是 | 是 | 81 | 1.0 | |
121 | 回传之石 | 进阶 | 秘法 | 功能 | 100 | 否 | 否 | 否 | 82 | 1.0 | |
122 | 幽灵之径 | 进阶 | 秘法 | 功能 | 40 | 否 | 否 | 否 | 83 | 1.0 | |
123 | 隧穿术 | 进阶 | 秘法 | 功能 | 35 | 否 | 否 | 否 | 84 | 1.0 | |
124 | 神秘盒子 | 进阶 | 秘法 | 功能 | 45 | 否 | 否 | 否 | 85 | 1.0 | |
125 | 诱饵 | 进阶 | 秘法 | 造物 | 40 | 否 | 是 | 否 | 132 | 1.1 | |
126 | 强力巫师之手 | 进阶 | 秘法 | 攻击 | 10/秒 | 否 | 否 | 是 | 159 | 4.2 | |
127 | 召唤恼鬼群 | 进阶 | 秘法 | 召唤 | 50 | 否 | 是 | 是 | 160 | 4.2 | |
128 | 秘法锁 | 进阶 | 秘法 | 功能 | 50 | 否 | 否*** | 是 | 161 | 4.2 | |
129 | 收容 | 进阶 | 秘法 | 改造 | 40 | 否 | 是 | 是 | 162 | 4.2 | |
130 | 强效治疗 | 进阶 | 治疗 | 防御 | 15 | 否 | 是** | 是 | 86 | 1.0 | |
131 | 治愈光环 | 进阶 | 治疗 | 造物 | 35 | 否 | 是 | 是 | 87 | 1.0 | |
132 | 力场护盾 | 进阶 | 治疗 | 防御 | 45 | 否 | 是 | 是 | 88 | 1.0 | |
133 | 钢筋铁骨 | 进阶 | 治疗 | 防御 | 30 | 否 | 是 | 是 | 89 | 1.0 | |
134 | 金身 | 进阶 | 治疗 | 加成 | 50 | 否 | 否 | 是 | 90 | 1.0 | |
135 | 奥术干扰 | 进阶 | 治疗 | 改造 | 30 | 否 | 是 | 是 | 133 | 1.1 | |
136 | 幽冥铠 | 进阶 | 治疗 | 防御 | 45 | 否 | 否 | 否 | 134 | 1.1 | |
137 | 团体治疗 | 进阶 | 治疗 | 防御 | 35 | 否 | 否 | 否 | 135 | 1.1 | |
138 | 饱食之术 | 进阶 | 治疗 | 加成 | 40 | 否 | 否 | 是 | 163 | 4.2 | |
139 | 强力法术护盾 | 进阶 | 治疗 | 防御 | 20 | 否 | 是 | 是 | 164 | 4.2 | |
140 | 净化光束 | 进阶 | 治疗 | 攻击 | 10/秒 | 是 | 是 | 是 | 165 | 4.2 | |
141 | 诅咒移除 | 进阶 | 治疗 | 防御 | 50 | 否 | 是 | 是 | 166 | 4.2 | |
142 | 天坠之火 | 宗师 | 火焰 | 攻击 | 100 | 否 | 否 | 是 | 91 | 1.0 | |
143 | 炎龙之息 | 宗师 | 火焰 | 攻击 | 15/秒 | 是 | 否 | 是 | 92 | 1.0 | |
144 | 召唤凤凰 | 宗师 | 火焰 | 召唤 | 150 | 否 | 否 | 是 | 93 | 1.0 | |
145 | 冰河世纪 | 宗师 | 冰霜 | 攻击 | 70 | 否 | 否 | 是 | 94 | 1.0 | |
146 | 凛冬长城 | 宗师 | 冰霜 | 功能 | 15/秒 | 是 | 否 | 是 | 95 | 1.0 | |
147 | 召唤冰霜巨人 | 宗师 | 冰霜 | 召唤 | 100 | 否 | 否 | 是 | 96 | 1.0 | |
148 | 冰雹风暴 | 宗师 | 冰霜 | 攻击 | 75 | 否 | 否 | 是† | 136 | 1.1 | |
149 | 千雷怒啸 | 宗师 | 雷电 | 攻击 | 100 | 否 | 否 | 是 | 97 | 1.0 | |
150 | 雷霆圣锤 | 宗师 | 雷电 | 造物 | 100 | 否 | 否 | 是† | 98 | 1.0 | |
151 | 电网 | 宗师 | 雷电 | 攻击 | 15/秒 | 是 | 否 | 是 | 137 | 1.1 | |
152 | 召唤风暴元素 | 宗师 | 雷电 | 召唤 | 100 | 否 | 否 | 是 | 138 | 1.1 | |
153 | 黑暗瘟疫 | 宗师 | 死灵 | 攻击 | 75 | 否 | 否 | 是 | 99 | 1.0 | |
154 | 召唤骷髅军团 | 宗师 | 死灵 | 召唤 | 100 | 否 | 否 | 是 | 100 | 1.0 | |
155 | 召唤暗影幽灵 | 宗师 | 死灵 | 召唤 | 100 | 否 | 否 | 是 | 101 | 1.0 | |
156 | 附身夺舍 | 宗师 | 死灵 | 改造 | 100 | 否 | 否 | 是 | 167 | 4.2 | |
157 | 衰弱诅咒 | 宗师 | 死灵 | 改造 | 60 | 否 | 否 | 是 | 168 | 4.2 | |
158 | 森林诅咒 | 宗师 | 大地 | 攻击 | 75 | 否 | 否 | 否 | 102 | 1.0 | |
159 | 自然之翼 | 宗师 | 大地 | 功能 | 10/秒 | 是 | 否 | 否 | 103 | 1.0 | |
160 | 蠹虫群 | 宗师 | 大地 | 召唤 | 80 | 否 | 否 | 是 | 104 | 1.0 | |
161 | 撼地之力 | 宗师 | 大地 | 攻击 | 75 | 否 | 否 | 是 | 139 | 1.1 | |
162 | 荆棘森林 | 宗师 | 大地 | 防御 | 100 | 否 | 否 | 是 | 169 | 4.2 | |
163 | 黑洞 | 宗师 | 秘法 | 造物 | 150 | 否 | 否 | 是 | 105 | 1.0 | |
164 | 冲击波 | 宗师 | 秘法 | 攻击 | 65 | 否 | 否 | 是 | 106 | 1.0 | |
165 | 召唤铁傀儡 | 宗师 | 秘法 | 召唤 | 175 | 否 | 否 | 是 | 107 | 1.0 | |
166 | 箭雨 | 宗师 | 秘法 | 攻击 | 75 | 否 | 否 | 是† | 108 | 1.0 | |
167 | 斗转星移 | 宗师 | 秘法 | 功能 | 15/秒 | 是 | 否 | 是 | 170 | 4.2 | |
168 | 时间滞留 | 宗师 | 秘法 | 改造 | 100 | 否 | 否 | 是 | 171 | 4.2 | |
169 | 钻石之躯 | 宗师 | 治疗 | 防御 | 100 | 否 | 否 | 是 | 109 | 1.0 | |
170 | 生命圣泉 | 宗师 | 治疗 | 加成 | 75 | 否 | 否 | 否 | 110 | 1.0 | |
171 | 魔法圣泉 | 宗师 | 治疗 | 加成 | 100 | 否 | 否 | 否 | 140 | 1.1 | |
172 | 英雄不朽 | 宗师 | 治疗 | 改造 | 150 | 否 | 否 | 否 | 172 | 4.2 |
# | 图标 | 名称 | 等级 | 元素 | 类型 | 魔力值 | 持续型 | 巫师 | 可被施展 | 子ID | 加入版本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magic Missile | Novice | Magic | Projectile | 5 | No | Yes | Yes | 1 | 1.0 | |
2 | Ignite | Novice | Fire | Attack | 5 | No | Yes | Yes | 2 | 1.0 | |
3 | Smoke Bomb | Novice | Fire | Projectile | 10 | No | Yes | Yes | 111 | 1.1 | |
4 | Freeze | Novice | Ice | Alteration | 5 | No | Yes | Yes | 3 | 1.0 | |
5 | Snowball | Novice | Ice | Projectile | 1 | No | No | Yes | 4 | 1.0 | |
6 | Arc | Novice | Lightning | Attack | 5 | No | Yes | Yes | 5 | 1.0 | |
7 | Thunderbolt | Novice | Lightning | Projectile | 10 | No | Yes | Yes | 6 | 1.0 | |
8 | Summon Zombie | Novice | Necromancy | Minion | 10 | No | Yes | Yes | 7 | 1.0 | |
9 | Mind Trick | Novice | Necromancy | Alteration | 10 | No | Yes | Yes | 112 | 1.1 | |
10 | Dart | Novice | Earth | Projectile | 5 | No | Yes | Yes | 8 | 1.0 | |
11 | Snare | Novice | Earth | Construct | 5 | No | No | Yes | 9 | 1.0 | |
12 | Leap | Novice | Earth | Utility | 5 | No | No | No | 113 | 1.1 | |
13 | Mine | Novice | Earth | Utility | 5 | No | Yes | Yes | 141 | 4.2 | |
14 | Light | Novice | Sorcery | Utility | 5 | No | No | Yes | 10 | 1.0 | |
15 | Telekinesis | Novice | Sorcery | Utility | 5 | No | Yes* | Yes | 11 | 1.0 | |
16 | Conjure Block | Novice | Sorcery | Utility | 10 | No | Yes | Yes | 142 | 4.2 | |
17 | Muffle | Novice | Sorcery | Buff | 5 | No | No | Yes | 143 | 4.2 | |
18 | Heal | Novice | Healing | Defence | 5 | No | Yes** | Yes | 12 | 1.0 | |
19 | Ward | Novice | Healing | Defence | 5 | No | Yes | Yes | 144 | 4.2 | |
20 | Evade | Novice | Healing | Utility | 5 | No | Yes | Yes | 145 | 4.2 | |
21 | Fireball | Apprentice | Fire | Projectile | 10 | No | Yes | Yes | 13 | 1.0 | |
22 | Flame Ray | Apprentice | Fire | Attack | 5/second | Yes | No | Yes | 14 | 1.0 | |
23 | Firebomb | Apprentice | Fire | Projectile | 15 | No | Yes | Yes | 15 | 1.0 | |
24 | Fire Sigil | Apprentice | Fire | Construct | 10 | No | No | Yes† | 16 | 1.0 | |
25 | Firebolt | Apprentice | Fire | Projectile | 10 | No | Yes | Yes | 17 | 1.0 | |
26 | Pocket Furnace | Apprentice | Fire | Utility | 30 | No | No | No | 114 | 1.1 | |
27 | Frost Ray | Apprentice | Ice | Attack | 5/second | Yes | No | Yes | 18 | 1.0 | |
28 | Summon Snow Golem | Apprentice | Ice | Minion | 15 | No | No | Yes | 19 | 1.0 | |
29 | Ice Shard | Apprentice | Ice | Projectile | 10 | No | Yes | Yes | 20 | 1.0 | |
30 | Ice Statue | Apprentice | Ice | Alteration | 15 | No | No | Yes | 21 | 1.0 | |
31 | Frost Sigil | Apprentice | Ice | Attack | 10 | No | No | Yes† | 22 | 1.0 | |
32 | Iceball | Apprentice | Ice | Attack | 10 | No | Yes | Yes | 146 | 4.2 | |
33 | Lightning Ray | Apprentice | Lightning | Attack | 5/second | Yes | No | Yes | 23 | 1.0 | |
34 | Spark Bomb | Apprentice | Lightning | Projectile | 15 | No | Yes | Yes | 24 | 1.0 | |
35 | Homing Spark | Apprentice | Lightning | Attack | 10 | No | Yes | Yes | 25 | 1.0 | |
36 | Lightning Sigil | Apprentice | Lightning | Construct | 10 | No | No | Yes† | 26 | 1.0 | |
37 | Lightning Arrow | Apprentice | Lightning | Projectile | 15 | No | Yes | Yes | 27 | 1.0 | |
38 | Charge | Apprentice | Lightning | Attack | 20 | No | Yes | No | 147 | 4.2 | |
39 | Life Drain | Apprentice | Necromancy | Attack | 10/second | Yes | No | Yes | 28 | 1.0 | |
40 | Summon Skeleton | Apprentice | Necromancy | Minion | 15 | No | Yes | Yes | 29 | 1.0 | |
41 | Metamorphosis | Apprentice | Necromancy | Alteration | 15 | No | No | Yes | 30 | 1.0 | |
42 | Wither | Apprentice | Necromancy | Attack | 10 | No | Yes | Yes | 31 | 1.0 | |
43 | Intimidate | Apprentice | Necromancy | Alteration | 20 | No | No | No | 115 | 1.1 | |
44 | Banish | Apprentice | Necromancy | Alteration | 15 | No | Yes | Yes | 116 | 1.1 | |
45 | Reversal | Apprentice | Necromancy | Alteration | 40 | No | Yes | Yes | 148 | 4.2 | |
46 | Poison | Apprentice | Earth | Attack | 10 | No | Yes | Yes | 32 | 1.0 | |
47 | Growth Aura | Apprentice | Earth | Utility | 20 | No | No | Yes | 33 | 1.0 | |
48 | Bubble | Apprentice | Earth | Attack | 15 | No | Yes | Yes | 34 | 1.0 | |
49 | Whirlwind | Apprentice | Earth | Alteration | 10 | No | Yes | Yes | 35 | 1.0 | |
50 | Poison Bomb | Apprentice | Earth | Projectile | 15 | No | Yes | Yes | 36 | 1.0 | |
51 | Summon Spirit Wolf | Apprentice | Earth | Minion | 25 | No | No | No | 37 | 1.0 | |
52 | Sixth Sense | Apprentice | Earth | Buff | 20 | No | No | No | 117 | 1.1 | |
53 | Darkvision | Apprentice | Earth | Buff | 20 | No | No | Yes | 118 | 1.1 | |
54 | Grapple | Apprentice | Earth | Utility | 5/second | Yes | No | Yes | 149 | 4.2 | |
55 | Blink | Apprentice | Sorcery | Utility | 15 | No | Yes | No | 38 | 1.0 | |
56 | Agility | Apprentice | Sorcery | Buff | 20 | No | No | Yes | 39 | 1.0 | |
57 | Conjure Sword | Apprentice | Sorcery | Utility | 25 | No | No | No | 40 | 1.0 | |
58 | Conjure Pickaxe | Apprentice | Sorcery | Utility | 25 | No | No | No | 41 | 1.0 | |
59 | Conjure Bow | Apprentice | Sorcery | Utility | 40 | No | No | No | 42 | 1.0 | |
60 | Force Arrow | Apprentice | Sorcery | Projectile | 15 | No | Yes | Yes | 43 | 1.0 | |
61 | Clairvoyance | Apprentice | Sorcery | Utility | 20 | No | No | No | 119 | 1.1 | |
62 | Pocket Workbench | Apprentice | Sorcery | Utility | 30 | No | No | No | 120 | 1.1 | |
63 | Imbue Weapon | Apprentice | Sorcery | Buff | 20 | No | No | No | 121 | 1.1 | |
64 | Divination | Apprentice | Sorcery | Utility | 35 | No | No | No | 150 | 4.2 | |
65 | Shield | Apprentice | Healing | Defence | 5/second | Yes | No | No | 44 | 1.0 | |
